Kabelschoenen in Blister (Div maten)
Overzicht| Artikelnummer | Aantal per blister | Blister per VP | Kabel Ø mm² | Gat Ø mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14425545 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| 14425546 | 4 | 6 | 16 | 8 | ||
| 14425547 | 2 | 6 | 25 | 10 | ||
| 14425548 | 2 | 6 | 35 | 10 | ||
| 14425549 | 2 | 6 | 50 | 10 | ||
| 14425550 | 2 | 6 | 70 | 13 |
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmaken
| Artikelnummer | Aantal per blister | Blister per VP | Kabel Ø mm² | Gat Ø mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14425545 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| 14425546 | 4 | 6 | 16 | 8 | ||
| 14425547 | 2 | 6 | 25 | 10 | ||
| 14425548 | 2 | 6 | 35 | 10 | ||
| 14425549 | 2 | 6 | 50 | 10 | ||
| 14425550 | 2 | 6 | 70 | 13 |

RVS AISI 304
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blister
40101195 2,9 x 9,5 24
40101196 2,9 x 13 20
40101197 2,9 x 19 16
40101198 2,9 x 25 12
40101199 3,5 x 9,5 12
40101200 3,5 x 13 12
40101201 3,5 x 19 10
40101202 3,5 x 25…
🚚 Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden! | Minimale orderwaarde € 20,- exclusief verzendkosten
Rozeboom Watersport vof
Markweg-Zuid 2b
4794SN Heijningen
(Jachtcentrum Dintelmond Hal 2)
0167-500563
info@rozeboomwatersport.nl