ONDERHOUD, REPARATIE EN OPBOUWEN BUITENBOORDMOTOREN
Onderhoud Buitenboordmotoren
Het goed onderhouden van uw buitenboordmotor is van levensbelang. Je helpt door goed onderhoud te laten uitvoeren problemen te voorkomen.
Een onderhoudsbeurt aan je buitenboordmotor is geen reparatie. Daarom gelden de onderstaande tarieven alleen voor motoren die in goede staat zijn en vrij van gebreken.
Voor het oplossen van problemen en of meerwerk wordt als extra in rekening gebracht. Ons tarief voor arbeidsloon bedraagt €85,00 incl BTW per uur.
Onderhoud benzine buitenboord motoren | ||||||
Type | Aantal PK | Kosten kleine beurt | Kosten grote beurt | Kosten winterklaar maken i.c.m. kleine en of grote beurt | Kosten winterklaar maken zonder beurt | *Diagnose en of uitlezen i.c.m. met kleine of grote beurt |
2-tact | t/m 6 PK 1 cilinder | € 85,00 | € 145,00 | € 25,00 | € 85,00 | € 50,00 |
4-tact | t/m 6 PK 1 cilinder | € 105,00 | € 165,00 | € 25,00 | € 85,00 | € 50,00 |
2-tact | 6 PK 2 cilinder t/m 20 PK | € 105,00 | € 165,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 50,00 |
4-tact | 6 PK 2 cilinder t/m 20 PK | € 125,00 | € 205,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 50,00 |
2-tact | 25 PK t/m 60 PK | € 125,00 | € 225,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
4-tact | 25 PK t/m 60 PK | € 145,00 | € 245,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
2-tact | 70 PK t/m 140 | € 145,00 | € 295,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
4-tact | 70 PK t/m 140 | € 175,00 | € 315,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
2-tact | 150 PK t/m 250PK | € 205,00 | € 365,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
4-tact | 150 PK t/m 250PK | € 235,00 | € 395,00 | € 50,00 | € 125,00 | € 50,00 |
2-tact | 251 PK t/m 350 PK | € 235,00 | € 395,00 | € 65,00 | € 150,00 | € 50,00 |
4-tact | 251 PK t/m 350 PK | € 280,00 | € 435,00 | € 65,00 | € 150,00 | € 50,00 |
2-tact | 351 PK en hoger | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
4-tact | 351 PK en hoger | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Toeslag motoren in BUN | € 75,00 | |||||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW | ||||||
Reiskosten voor onderhoud en of reparatie op locatie worden berekend vanaf vertrekpunt Industrieweg 14a, 4794SX te Heijnigen op basis van het aantal kilometers heen en retour x €. 0,30 per km inclusief BTW in combinatie met de reistijd heen en retour x €. 85,- (werkplaats uurloon inclusief BTW). kilometers en reistijd worden berekend volgens door middel van Google Maps. Voor de omliggende havens binnen een straal van 1 km worden er geen voorrijkosten en ook wordt er ook geen reistijd berekend. | ||||||
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief materiaal. Bij de keuze in materiaal wordt er zo veel als mogelijk gekozen voor originele merk onderdelen. Mochten deze omwille van de leeftijd van de motor niet meer leverbaar zijn wordt er in overleg met u gebruik gemaakt van alternatieven. | ||||||
Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd worden uitgevoerd onder voorbehoud van onvoorzien! Motoren die veel op zout en of brak water hebben gevaren dan wel ouder zijn dan 15 jaar dan wel lange periode's hebben stil gestaan; brengen vaak onvoorziene kosten met zich mee. Onvoorziene kosten worden zo veel als mogelijk vooraf dan wel tijdens het onderhoud met u gecommuniceerd. |
Ultrasoon reinigen Carburateur (gedemonteerd aangeleverd) €45,-
Prijs meerdere Carburateurs tegelelijk op aanvraag.
Let op: Bovengenoemde prijzen zijn voor de reeds gedemonteerde carburateurs. Voor het demonteren en monteren van carburateurs rekenen wij ons standaard uurloon. Ook kunnen wij uw carburateurs indien nodig reviseren met o.a nieuwe pakkingen, naalden en sproeiers.
Rozeboom Watersport werkplaats tarieven | |
Analyse motor / eerste 30 minuten | € 42,50 |
Uurtarief | € 85,00 |
Reparatie / onderhoud op locatie | Op aanvraag |
Afvoeren afgekeurde motor | Gratis |
Taxatie buitenboordmotor voor verkoop | €35,- |
Ultrasoon reinigen carburateur (indien gedemonteerd aangeleverd) | €45,- |
Ultrasoon reinigen carburateur (indien niet gedemonteerd) | €65,- (excl evt de te vervangen rubbers en pakkingen) |
Offerte voor verzekering | € 150,- (Bij afsluiten krijgt u dit bedrag terug.) |
Uitlezen motoren (Suzuki, Tohatsu en Mercury tm 30 PK | €75,- (incl geprint rapport indien mogelijk) |
Uilezen gecombineerd met onderhoudsbeurt of reparatie | €50.- |
*Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW. Niet vermelde werkzaamheden op aanvraag beschikbaar.
Onderstaand de prijzen voor het vaarklaar maken/opbouwen/ monteren van buitenboordmotoren.
vaarklaarmaken Electromotoren
Electromotor Knuppel bediend | tm 3 PK | € 75,- |
Electromotor afstand bediening | tm 3 PK | € 350,- |
Electromotor afstand bediend | 3.1 tm 10 PK | €500,- |
Electromotor knuppel bediend | 3.1 tm 10 PK | € 300,- |
Vaarklaarmaken Benzine motoren
Tm 6 PK Knuppel bediend | 1 cilinder | €100,- |
6 PK tm 20 PK Knuppel bediend | 2 cilinder | €125,- |
25 PK tm 30 PK Knuppel bediend | 2 of 3 cilinder | €175,- |
Knuppel bed + electr start 8 tm 20 PK | €350,- | |
Knuppel bed + electr start 25 tm 30 PK | €375,- | |
4, 5 of 6 PK afstand bediend | Op aanvraag | |
6 PK tm 20 PK afstand bediend | 2 cilinder | €895,- |
25 of 30 PK afstand bediend | €950,- |
Opbouw afstand bediende motoren zijn inclusief:
- Standaard meegeleverde schakelkast
- Kabelbeschermingsslang (indien mogelijk)
- Doorvoeren (waar van toepassing)
- Accu (12V 44Ah), accubak en klemmen
- Gaskabel
- Schakelkabel
- Overige kleine accessoires
- Externe tank en 12L Brandstof
Opbouw Knuppel motoren met electrische start zijn inclusief:
- Accu
- Accuklemmen
- Accubak