ONDERHOUD & REPARATIE INBOARD MOTOREN
Onderhoud, Winteronderhoud & reparaties Inboard motoren
Rozeboom watersport beschikt over een moderne werkplaats met professioneel gereedschap zodat we uw motor de beste service kunnen bieden!
Tarieven:
Onze tarieven zijn gebaseerd op motoren die regelmatig onderhoud hebben gehad. De tarieven zijn van toepassing op alle merken tot circa 20 jaar oud.
Verwachten wij meer kosten te maken dan wij voorzien hadden, nemen wij contact met u op om te overleggen.
Onze Tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies, olie etc)
Onderhoud binnenboord motoren | |||
Type motor | Cilinders | Kosten kleine beurt | Kosten grote beurt |
Benzine | 1 t/m 4 cilinder | € 215,00 | € 475,00 |
Diesel | 1 t/m 4 cilinder | € 215,00 | € 395,00 |
Benzine | 6 cilinder | € 255,00 | € 595,00 |
Diesel | 6 cilinder | € 255,00 | € 435,00 |
Benzine | 8 cilinder | € 350,00 | € 695,00 |
Diesel | 8 cilinder | € 350,00 | € 695,00 |
Kosten winterklaar maken i.c.m. kleine of grote beurt 1 t/m 4 cilinder | € 75,00 | ||
Kosten winterklaar maken i.c.m. kleine of grote beurt 6 t/m 8 cilinder | € 125,00 | ||
Kosten winterklaar maken zonder kleine of grote beurt 1 tm 4 cilinder | € 125,00 | ||
Kosten winterklaar maken zonder kleine of grote beurt 6 t/m 8 cilinder | € 175,00 | ||
Diagnose en of uitlezen i.c.m. met kleine of grote beurt | € 50,00 | ||
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW en per motorblok! | |||
Reiskosten voor onderhoud en of reparatie op locatie worden berekend vanaf vertrekpunt Industrieweg 14a, 4794SX te Heijnigen op basis van het aantal kilometers heen en retour x €. 0,25 per km in combinatie met de reistijd heen en retour x €. 85,-per uur (werkplaats uurloon). kilometers en reistijd worden berekend volgens door middel van Google Maps. Voor de omliggende havens binnen een straal van 1 km worden er geen voorrijkosten en ook wordt er ook geen reistijd berekend. | |||
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief materiaal en exclusief olien. Bij de keuze in materiaal wordt er zo veel als mogelijk gekozen voor originele merk onderdelen. Mochten deze omwille van de leeftijd van de motor niet meer leverbaar zijn wordt er in overleg met u gebruik gemaakt van alternatieven. | |||
Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd worden uitgevoerd onder voorbehoud van onvoorzien! Motoren die veel op zout en of brak water hebben gevaren dan wel ouder zijn dan 15 jaar dan wel lange periode's hebben stil gestaan; brengen vaak onvoorziene kosten met zich mee. Onvoorziene kosten worden zo veel als mogelijk vooraf dan wel tijdens het onderhoud met u gecommuniceerd. |
Overzicht onderhoud diesel binnenboord motoren | ||||
Omschriijving werkzaamheden | Kleine beurt | Grote beurt | Winterklaar maken | |
Visuele inspectie op mogelijke lekkage's en gebreken | X | X | X | |
Slangen en slangklemmen controleren | X | X | X | |
Accu('s), kabels en aansluitingen controleren | X | X | X | |
Motorolie peilen | X | X | X | |
Koelvloeistof niveau controleren | X | X | X | |
Koelvloeistof vervangen indien noodzakelijk | X | |||
Koelwaterfilter / Wierpot controleren | X | X | X | |
Brandstof voorfilter controleren en aftappen op water | X | X | X | |
Motorolie vervangen | X | X | ||
Oliefilter vervangen | X | X | ||
Brandstof filter vervangen | X | X | ||
Olie keerkoppeling / saildrive peilen | X | X | X | |
Olie keerkoppeling saildrive verversen | X | |||
Impeller controleren en indien nodig vervangen | x | x | ||
V-snaar controleren en indien nodig vervangen | X | |||
Speling kleppen controleren en aanpassen | X | |||
Anodes in en uitwendig controleren indien van toepassing en indien bereikbaar | x | x | ||
Motorsteunen controleren | X | |||
Koelsysteem voorzien van anti-vries | X | |||
Proefdraaien en stationair controleren indien mogelijk en van toepassing | X | X | X | |
Afhankelijk van de leeftijd en de staat van het onderhoud wordt er meer en of minder aandacht besteed aan bepaalde werkzaamheden. Werkzaamheden die niet omschreven staan vallen buiten de standaard onderhoud werkzaamheden. |