RVS Bout (Platkop Verz.) DIN 963 in Blister (Div Maten)
OverzichtRVS AISI 316
| Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40101060 | M4 x 20 | 14 | |||
| 40101061 | M4 x 30 | 12 | |||
| 40101062 | M4 x 40 | 10 | |||
| 40101063 | M4 x 50 | 6 | |||
| 40101064 | M4 x 60 | 3 | |||
| 40101065 | M4 x 70 | 3 | |||
| 40101066 | M5 x 20 | 8 | |||
| 40101067 | M5 x 30 | 6 | |||
| 40101068 | M5 x 40 | 6 | |||
| 40101069 | M5 x 50 | 4 | |||
| 40101070 | M5 x 60 | 4 | |||
| 40101071 | M5 x 70 | 2 | |||
| 40101072 | M6 x 20 | 6 | |||
| 40101073 | M6 x 30 | 4 | |||
| 40101074 | M6 x 40 | 4 | |||
| 40101075 | M6 x 50 | 3 | |||
| 40101076 | M6 x 60 | 2 | |||
| 40101077 | M6 x 70 | 2 | |||
| 40101078 | M8 x 30 | 3 | |||
| 40101079 | M8 x 40 | 3 | |||
| 40101080 | M8 x 50 | 2 | |||
| 40101081 | M8 x 60 | 2 | |||
| 40101082 | M8 x 70 | 2 |
