Talamex RVS Bout Plat Verzonken Binnenzeskant DIN 7991
OverzichtRVS AISI 316
| Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40101460 | M4x20 | 12 | |||
| 40101461 | M4x30 | 12 | |||
| 40101462 | M4x40 | 10 | |||
| 40101463 | M4x50 | 6 | |||
| 40101464 | M4x60 | 6 | |||
| 40101465 | M5x20 | 12 | |||
| 40101466 | M5x30 | 8 | |||
| 40101467 | M5x40 | 6 | |||
| 40101468 | M5x50 | 5 | |||
| 40101469 | M5x60 | 4 | |||
| 40101470 | M6x20 | 10 | |||
| 40101471 | M6x30 | 6 | |||
| 40101472 | M6x40 | 5 | |||
| 40101473 | M6x50 | 4 | |||
| 40101474 | M6x60 | 3 | |||
| 40101475 | M8x20 | 5 | |||
| 40101476 | M8x30 | 4 | |||
| 40101477 | M8x40 | 3 | |||
| 40101478 | M8x50 | 2 | |||
| 40101479 | M8x60 | 2 | |||
| 40101480 | M8x70 | 1 | |||
| 40101481 | M8x80 | 1 | |||
| 40101483 | M10x40 | 2 | |||
| 40101484 | M10x50 | 1 | |||
| 40101485 | M10x60 | 1 | |||
| 40101486 | M10x100 | 1 |


