RVS Spaanplaatschroef Kruiskop Pozidrive in Blister (Div Maten)
OverzichtRVS AISI 304
| Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40101170 | 3,0 x 12 | 18 | 6 | ||
| 40101171 | 3,0 x 20 | 18 | 6 | ||
| 40101172 | 3,0 x 30 | 16 | 6 | ||
| 40101173 | 3,5 x 16 | 18 | 6 | ||
| 40101174 | 3,5 x 20 | 18 | 6 | ||
| 40101175 | 3,5 x 30 | 12 | 6 | ||
| 40101176 | 3,5 x 40 | 10 | 6 | ||
| 40101177 | 4,0 x 16 | 14 | 6 | ||
| 40101178 | 4,0 x 20 | 12 | 6 | ||
| 40101179 | 4,0 x 30 | 10 | 6 | ||
| 40101180 | 4,0 x 40 | 8 | 6 | ||
| 40101181 | 4,0 x 50 | 8 | 6 | ||
| 40101182 | 4,0 x 60 | 6 | 6 | ||
| 40101183 | 4,5 x 30 | 8 | 6 | ||
| 40101184 | 4,5 x 40 | 6 | 6 | ||
| 40101185 | 4,5 x 50 | 6 | 6 | ||
| 40101186 | 5,0 x 30 | 6 | 6 | ||
| 40101187 | 5,0 x 40 | 6 | 6 | ||
| 40101188 | 5,0 x 50 | 5 | 6 | ||
| 40101189 | 5,0 x 60 | 4 | 6 |
