Talamex RVS Plaatschroef lens-Philipskruiskop DIN 7983 in Blister (Div Maten)
OverzichtRVS AISI 316
| mer | Afm. mm | Inhoud per blister | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40101265 | 2,9 x 13 | 18 | |||
| 40101266 | 2,9 x 19 | 18 | |||
| 40101267 | 2,9 x 25 | 18 | |||
| 40101268 | 2,9 x 9,5 | 24 | |||
| 40101269 | 3,5 x 9,5 | 24 | |||
| 40101270 | 3,5 x 13 | 16 | |||
| 40101271 | 3,5 x 16 | 14 | |||
| 40101272 | 3,5 x 19 | 12 | |||
| 40101273 | 3,5 x 25 | 12 | |||
| 40101274 | 3,5 x 32 | 12 | |||
| 40101275 | 3,9 x 13 | 18 | |||
| 40101276 | 3,9 x 19 | 12 | |||
| 40101277 | 3,9 x 25 | 10 | |||
| 40101278 | 3,9 x 38 | 6 | |||
| 40101279 | 4,2 x 13 | 16 | |||
| 40101280 | 4,2 x 19 | 12 | |||
| 40101281 | 4,2 x 25 | 8 | |||
| 40101282 | 4,2 x 32 | 8 | |||
| 40101283 | 4,2 x 38 | 8 | |||
| 40101284 | 4,2 x 50 | 6 | |||
| 40101285 | 4,8 x 19 | 8 | |||
| 40101286 | 4,8 x 25 | 8 | |||
| 40101287 | 4,8 x 32 | 6 | |||
| 40101288 | 4,8 x 38 | 4 | |||
| 40101289 | 4,8 x 50 | 3 | |||
| 40101290 | 5,5 x 19 | 6 | |||
| 40101291 | 5,5 x 25 | 5 | |||
| 40101292 | 5,5 x 32 | 5 | |||
| 40101293 | 5,5 x 38 | 3 | |||
| 40101294 | 5,5 x 50 | 2 |



