RVS Zeskante Moer DIN 934
OverzichtRVS AISI 316
Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100040 | M3 | 24 | 6 | ||
40100041 | M4 | 18 | 6 | ||
40100042 | M5 | 16 | 6 | ||
40100043 | M6 | 12 | 6 | ||
40100044 | M8 | 6 | 6 | ||
40100045 | M10 | 2 | 6 | ||
40100046 | M12 | 1 | 6 |
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmakenRVS AISI 316
Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100040 | M3 | 24 | 6 | ||
40100041 | M4 | 18 | 6 | ||
40100042 | M5 | 16 | 6 | ||
40100043 | M6 | 12 | 6 | ||
40100044 | M8 | 6 | 6 | ||
40100045 | M10 | 2 | 6 | ||
40100046 | M12 | 1 | 6 |
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40101460 M4x20 12 6
40101461 M4x30 12 6
40101462 M4x40 10 6
40101463 M4x50 6 6
40101464 M4x60 6 6
40101465 M5x20 12 6
40101466 M5x30 8 6
40101467 M5x40 6…
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40100010 M4 30 6
40100011 M5 20 6
40100012 M6 10 6
40100013 M8 8 6
40100014 M10 6 6
40100015 M12 4 6
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40101030 M4 x 30 8 6
40101031 M4 x 40 6 6
40101032 M4 x 50 5 6
40101033 M4 x 60 4 6
40101034 M4 x 70 1 6
40101035 M5 x 20 8 6
40101036 M5 x 30 6 6
40101037 M5 x 40…