RVS Dopmoer DIN 1587 in Blister (Div Maten)
OverzichtRVS AISI 316
Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100060 | M4 | 6 | 6 | ||
40100061 | M5 | 6 | 6 | ||
40100062 | M6 | 4 | 6 | ||
40100063 | M8 | 2 | 6 | ||
40100064 | M10 | 2 | 6 | ||
40100065 | M12 | 1 | 6 |
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmakenRVS AISI 316
Artikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100060 | M4 | 6 | 6 | ||
40100061 | M5 | 6 | 6 | ||
40100062 | M6 | 4 | 6 | ||
40100063 | M8 | 2 | 6 | ||
40100064 | M10 | 2 | 6 | ||
40100065 | M12 | 1 | 6 |
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40100050 M4 18 6
40100051 M5 14 6
40100052 M6 10 6
40100053 M8 5 6
40100054 M10 2 6
40100055 M12 1 6
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40101030 M4 x 30 8 6
40101031 M4 x 40 6 6
40101032 M4 x 50 5 6
40101033 M4 x 60 4 6
40101034 M4 x 70 1 6
40101035 M5 x 20 8 6
40101036 M5 x 30 6 6
40101037 M5 x 40…
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40100010 M4 30 6
40100011 M5 20 6
40100012 M6 10 6
40100013 M8 8 6
40100014 M10 6 6
40100015 M12 4 6