RVS Vleugelmoer DIN 315 in Blister (Div Maten)
OverzichtArtikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100070 | M4 | 3 | 6 | ||
40100071 | M5 | 2 | 6 | ||
40100072 | M6 | 2 | 6 | ||
40100073 | M8 | 2 | 6 | ||
40100074 | M10 | 1 | 6 |
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmakenArtikelnummer | Afm. mm | Inhoud per blister | Blister per VP | ||
---|---|---|---|---|---|
40100070 | M4 | 3 | 6 | ||
40100071 | M5 | 2 | 6 | ||
40100072 | M6 | 2 | 6 | ||
40100073 | M8 | 2 | 6 | ||
40100074 | M10 | 1 | 6 |
• Dikte 2mm
ArtikelnummerBreedte mmLengte A mmLengte B mmLengte C mm
\
43803137 38,5 37,0 18,5 18,5
RVS AISI 304 plaatstalen scharnieren
• Hoogglans gepolijst
RVS AISI 316
ArtikelnummerAfm. mmInhoud per blisterBlister per VP
40100020 M4 30 6
40100021 M5 20 6
40100022 M6 10 6
40100023 M8 8 6
40100024 M10 6 6
40100025 M12 4 6